產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電源 > 數(shù)控型電源 > MSP62150-2000-7.5美恩斯MSP6200系列數(shù)控型直流電源可到15kW
產(chǎn)品型號(hào):MSP62150-2000-7.5
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-16
訪 問 量:24詳細(xì)介紹
| 品牌 | 美恩斯 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
一、概述
美恩斯MSP6200系列數(shù)控型直流電源可到15kW,是的一款高性能、數(shù)控型直流電源,具有操作簡單,體積小,高精度,高指標(biāo),高功率密度,高性價(jià)比等特點(diǎn),具有優(yōu)良的電氣特性。匠心工藝,精巧設(shè)計(jì),可用于桌面操作環(huán)境,也可上機(jī)架集成應(yīng)用;可用于自動(dòng)化系統(tǒng)集成、老化生產(chǎn)線、實(shí)驗(yàn)室、太陽能逆變測試、ATE系統(tǒng)集成、電機(jī)馬達(dá)生命周期測試等領(lǐng)域。是需要長時(shí)間穩(wěn)定直流電源供應(yīng)場所的理想選擇。在可靠性、可維護(hù)性、安全性等方面全面優(yōu)于同類產(chǎn)品并持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、規(guī)格:標(biāo)準(zhǔn)單機(jī)輸出功率15KW,電壓輸出范圍DC0-1500V,電流輸出范圍0-500A;
2、尺寸:標(biāo)準(zhǔn)的1U%2,1U,2U,3U機(jī)架式設(shè)計(jì),適合系統(tǒng)集成;
3、預(yù)置:面板自帶預(yù)置按鍵,可預(yù)先設(shè)定電壓電流值;
4、智能化:可與PC機(jī)鏈接,組成PC機(jī)監(jiān)控智能型電源;
5、通訊接口:標(biāo)配RS232/RS485,選配0-5V/0-10V,4-20mA模擬量通信接口,標(biāo)準(zhǔn)的MOUDBUS-RTU協(xié)議、SCIP協(xié)議;
6、電壓采樣:具有遠(yuǎn)端電壓補(bǔ)償功能,補(bǔ)償線上壓降;
7、特殊定制:提供特殊規(guī)格,尺寸,參數(shù)電源設(shè)計(jì)定制(訂貨前提前說明)
三、美恩斯MSP6200系列數(shù)控型直流電源可到15kW可選購配件
(1)MH03系列功率耗散器3000W,為用戶提供一款高速、簡易的負(fù)載產(chǎn)品,是美恩斯MSP6200系列、MSP6500系列電源供應(yīng)器的可選購配件,主要用來吸收電機(jī)、電池等具有反向電動(dòng)勢的負(fù)載產(chǎn)品的反向電流。MH03系列功率耗散器可提供高達(dá)3KW-12KW的電流吸收能力;配合MSP6200系列、MSP6500系列的電源可輕松實(shí)現(xiàn)該系列電源外部負(fù)載功能,以保護(hù)電源及被測產(chǎn)品。
(2)特點(diǎn)
1、功率范圍:單機(jī)3KW,支持4臺(tái)并機(jī)
2、電壓范圍:80V、240V、600V、800V、1000V
3、吸收電流能力:可擴(kuò)展致100%
4、適應(yīng)電源系列:MSP6200系列、MSP6500系列
5、通訊:RS485
| 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 |
| 30V | MSP6206-30-20 | 20A | 600W | 60V | MSP6206-60-10 | 10A | 600W | 100V | MSP6206-100-6 | 6A | 600W | 150V | MSP6206-150-12 | 12A | 600W |
| MSP6209-30-30 | 30A | 900W | MSP6209-60-15 | 15A | 900W | MSP6210-100-10 | 10A | 1000W | MSP6212-150-12 | 12A | 1.2KW | ||||
| MSP6212-30-60 | 60A | 1.2KW | MSP6212-60-30 | 30A | 1.2KW | MSP6212-100-18 | 18A | 1.2KW | MSP6218-150-12 | 12A | 1.8KW | ||||
| MSP6218-30-60 | 60A | 1.8KW | MSP6218-60-30 | 30A | 1.8KW | MSP6218-100-18 | 18A | 1.8KW | MSP6224-150-24 | 24A | 2.4KW | ||||
| MSP6224-30-120 | 120A | 2.4KW | MSP6224-60-60 | 60A | 2.4KW | MSP6224-100-36 | 36A | 2.4KW | MSP6230-150-24 | 24A | 3KW | ||||
| MSP6230-30-120 | 120A | 3KW | MSP6230-60-60 | 60A | 3KW | MSP6230-100-36 | 36A | 3KW | MSP6236-150-24 | 24A | 3.6KW | ||||
| MSP6236-30-120 | 120A | 3.6KW | MSP6236-60-60 | 60A | 3.6KW | MSP6236-100-36 | 36A | 3.6KW | MSP6248-150-40 | 40A | ABKW | ||||
| MSP6248-30-200 | 200A | 4.8KW | MSP6248-60-100 | 100A | 4.8KW | MSP6248-100-60 | 60A | 4.8KW | MSP6260-150-40 | 40A | 6KW | ||||
| MSP6260-30-200 | 200A | 6KW | MSP6260-60-100 | 100A | 6KW | MSP6260-100-60 | 60A | 6KW | MSP6275-150-50 | SOA | 7.5KW | ||||
| MSP6275-30-250 | 250A | 7.5KW | MSP6275-60-125 | 125A | 7.5KW | MSP6275-100-75 | 75A | 7.5KW | MSP6290-150-100 | 100A | 9KW | ||||
| MSP6290-30-300 | 300A | 9KW | MSP6290-60-250 | 25CA | 9KW | MSP6290-100-150 | 150A | 9KW | MSP62120-150-100 | 100A | 12KW | ||||
| MSP62120-30-500 | 500A | 12KW | MSP62120-60-250 | 25CA | 12KW | MSP62120-100-150 | 150A | 12KW | MSP62150-150-100 | 100A | 15KW | ||||
| MSP62150-30-500 | 500A | 15KW | MSP62150-60-250 | 25CA | 15KW | MSP62150-100-150 | 150A | 15KW | |||||||
| 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 |
| 200V | MSP6230-200-18 | 18A | 3KW | 300V | MSP6206-300-8 | 6A | 600W | 600V | MSP6206-600-3 | 3A | 600W | 1200V | MSP6224-1200-3 | 3A | 2.4KW |
| MSP6236-200-18 | 18A | 3.6KW | MSP6212-300-6 | 6A | 1.2KW | MSP6212-600-3 | 3A | 1.2KW | MSP6230-1200-3 | 3A | 3KW | ||||
| MSP6248-200-30 | 30A | 4.8KW | MSP6218-300-6 | 6A | 1.8KW | MSP6218-600-3 | 3A | 1.8KW | MSP6236-1200-3 | 3A | 3.6KW | ||||
| MSP6260-200-30 | 30A | 6KW | MSP6224-300-12 | 12A | 2.4KW | MSP6224-600-6 | 6A | 2.4KW | MSP6248-1200-5 | 5A | 4.8KW | ||||
| MSP6290-200-75 | 75A | 9KW | MSP6230-300-12 | 12A | 3KW | MSP6230-600-6 | 6A | 3KW | MSP6260-1200-5 | 5A | 6KW | ||||
| MSP62120-200-75 | 75A | 12KW | MSP6236-300-12 | 12A | 3.6KW | MSP6236-600-6 | 6A | 3.6KW | MSP6272-1200-6 | 6A | 7.2KW | ||||
| MSP62150-200-75 | 75A | 15KW | MSD6248-300-2 | 20A | 4.8KW | MSP6248_600-10 | 10A | 4.8KW | 1000V | MSP6290-1000-15 | 15A | 9KW | |||
| MSP6260-300-20 | 20A | 6KW | MSP6260-600-10 | 10A | 6KW | MSP62120-1000-15 | 15A | 12KW | |||||||
| MSP6275-300-25 | 25A | 7.5KW | MSP6275-600-12.5 | 12.5A | 7.5KW | MSP62150-1000-15 | 15A | 15KW | |||||||
| MSP6290-300-50 | 50A | 9KW | MSP6290-600-25 | 25A | 9KW | 1500V | MSP6290-1500-10 | 10A | 9KW | ||||||
| MSP62120-300-50 | 50A | 12KW | MSP62120-600-25 | 25A | 12KW | MSP62120-1500-10 | 10A | 12KW | |||||||
| MSP62150-300-50 | 50A | 15KW | MSP62150-600-25 | 25A | 15KW | MSP62150-1500-10 | 10A | 15KW |
四、產(chǎn)品規(guī)格
| 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 |
| 30V | MSP6206-30-20 | 20A | 600W | 60V | MSP6206-60-10 | 10A | 600W | 100V | MSP6206-100-6 | 6A | 600W | 150V | MSP6206-150-12 | 12A | 600W |
| MSP6209-30-30 | 30A | 900W | MSP6209-60-15 | 15A | 900W | MSP6210-100-10 | 10A | 1000W | MSP6212-150-12 | 12A | 1.2KW | ||||
| MSP6212-30-60 | 60A | 1.2KW | MSP6212-60-30 | 30A | 1.2KW | MSP6212-100-18 | 18A | 1.2KW | MSP6218-150-12 | 12A | 1.8KW | ||||
| MSP6218-30-60 | 60A | 1.8KW | MSP6218-60-30 | 30A | 1.8KW | MSP6218-100-18 | 18A | 1.8KW | MSP6224-150-24 | 24A | 2.4KW | ||||
| MSP6224-30-120 | 120A | 2.4KW | MSP6224-60-60 | 60A | 2.4KW | MSP6224-100-36 | 36A | 2.4KW | MSP6230-150-24 | 24A | 3KW | ||||
| MSP6230-30-120 | 120A | 3KW | MSP6230-60-60 | 60A | 3KW | MSP6230-100-36 | 36A | 3KW | MSP6236-150-24 | 24A | 3.6KW | ||||
| MSP6236-30-120 | 120A | 3.6KW | MSP6236-60-60 | 60A | 3.6KW | MSP6236-100-36 | 36A | 3.6KW | MSP6248-150-40 | 40A | ABKW | ||||
| MSP6248-30-200 | 200A | 4.8KW | MSP6248-60-100 | 100A | 4.8KW | MSP6248-100-60 | 60A | 4.8KW | MSP6260-150-40 | 40A | 6KW | ||||
| MSP6260-30-200 | 200A | 6KW | MSP6260-60-100 | 100A | 6KW | MSP6260-100-60 | 60A | 6KW | MSP6275-150-50 | SOA | 7.5KW | ||||
| MSP6275-30-250 | 250A | 7.5KW | MSP6275-60-125 | 125A | 7.5KW | MSP6275-100-75 | 75A | 7.5KW | MSP6290-150-100 | 100A | 9KW | ||||
| MSP6290-30-300 | 300A | 9KW | MSP6290-60-250 | 25CA | 9KW | MSP6290-100-150 | 150A | 9KW | MSP62120-150-100 | 100A | 12KW | ||||
| MSP62120-30-500 | 500A | 12KW | MSP62120-60-250 | 25CA | 12KW | MSP62120-100-150 | 150A | 12KW | MSP62150-150-100 | 100A | 15KW | ||||
| MSP62150-30-500 | 500A | 15KW | MSP62150-60-250 | 25CA | 15KW | MSP62150-100-150 | 150A | 15KW | |||||||
| 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號(hào) | 電流 | 功率 |
| 200V | MSP6230-200-18 | 18A | 3KW | 300V | MSP6206-300-8 | 6A | 600W | 600V | MSP6206-600-3 | 3A | 600W | 1200V | MSP6224-1200-3 | 3A | 2.4KW |
| MSP6236-200-18 | 18A | 3.6KW | MSP6212-300-6 | 6A | 1.2KW | MSP6212-600-3 | 3A | 1.2KW | MSP6230-1200-3 | 3A | 3KW | ||||
| MSP6248-200-30 | 30A | 4.8KW | MSP6218-300-6 | 6A | 1.8KW | MSP6218-600-3 | 3A | 1.8KW | MSP6236-1200-3 | 3A | 3.6KW | ||||
| MSP6260-200-30 | 30A | 6KW | MSP6224-300-12 | 12A | 2.4KW | MSP6224-600-6 | 6A | 2.4KW | MSP6248-1200-5 | 5A | 4.8KW | ||||
| MSP6290-200-75 | 75A | 9KW | MSP6230-300-12 | 12A | 3KW | MSP6230-600-6 | 6A | 3KW | MSP6260-1200-5 | 5A | 6KW | ||||
| MSP62120-200-75 | 75A | 12KW | MSP6236-300-12 | 12A | 3.6KW | MSP6236-600-6 | 6A | 3.6KW | MSP6272-1200-6 | 6A | 7.2KW | ||||
| MSP62150-200-75 | 75A | 15KW | MSD6248-300-2 | 20A | 4.8KW | MSP6248_600-10 | 10A | 4.8KW | 1000V | MSP6290-1000-15 | 15A | 9KW | |||
| MSP6260-300-20 | 20A | 6KW | MSP6260-600-10 | 10A | 6KW | MSP62120-1000-15 | 15A | 12KW | |||||||
| MSP6275-300-25 | 25A | 7.5KW | MSP6275-600-12.5 | 12.5A | 7.5KW | MSP62150-1000-15 | 15A | 15KW | |||||||
| MSP6290-300-50 | 50A | 9KW | MSP6290-600-25 | 25A | 9KW | 1500V | MSP6290-1500-10 | 10A | 9KW | ||||||
| MSP62120-300-50 | 50A | 12KW | MSP62120-600-25 | 25A | 12KW | MSP62120-1500-10 | 10A | 12KW | |||||||
| MSP62150-300-50 | 50A | 15KW | MSP62150-600-25 | 25A | 15KW | MSP62150-1500-10 | 10A | 15KW |
產(chǎn)品咨詢